Produkteigenschaften:
Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und Süßungsmitteln zur Herstellung eines Kaltgetränks.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1,5 %): 328 kJ (77,6 kcal)
Zubereitung:
30 g in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) einrühren.
Inhalt reicht für ca. 16 Portionen.
Zusammensetzung:
| Pro 100 g | **RDA pro 100 g | Pro Portion (30 g in 300 ml fettarme Milch (1,5 %)) | **RDA pro Portion (in 1,5% Milch) |
Nährwerte |
Physiologischer Brennwert | 1665kJ / 393 kcal | k.A. | 1093 kJ / 256 kcal | k.A. |
Eiweiß | 76,9 g | k.A. | 33,1 g | k.A. |
> davon BCAAs* | 16,6 g | k.A. | 7,1 g | k.A. |
Kohlenhydrate | 11,5 g | k.A. | 17,8 g | k.A. |
> davon Zucker | 7,1 g | k.A. | 16,5 g | k.A. |
> davon Laktose | 4,4 g | k.A. | 15,7 g | k.A. |
Fett | 4,1 g | k.A. | 6,0 g | k.A. |
> davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | k.A. | 3,4 g | k.A. |
Ballaststoffe | 0,1 g | k.A. | < 0,1 g | k.A. |
Natrium | 0,231 g | k.A. | 0,210 g | k.A. |
Vitamine |
Vitamin C | 240,0 mg | 300% | 77,1 mg | 96% |
Niacin | 48,0 mg | 300% | 14,6 mg | 92% |
Vitamin E | 36,0 mg | 300% | 10,9 mg | 92% |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300% | 6,4 mg | 108% |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% | 1,8 mg | 129% |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 1,1 mg | 100% |
Folsäure | 600,0 µg | 300% | 193 µg | 97% |
Biotin | 150,0 µg | 300% | 55,5 µg | 111% |
Vitamin B12*** | 15,2 µg | 300% | 5,8 µg | 233% |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) |
**RDA = Prozent der empfohlenen Tagesdosis (nach Richtlinie 2008/100/EG) |
Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % RDA an Vitaminen zugesetzt wurden. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen). |
k.A. = keine Angabe |
Aminosäureprofil:
Aminosäure | Pro 100 g Eiweiß |
L-Alanin | 4,14 g |
L-Arginin* | 2,82 g |
L-Asparaginsäure | 9,22 g |
L-Cystein* | 1,36 g |
L-Glutaminsäure | 18,55 g |
L-Glycin | 1,74 g |
L-Histidin* | 2,12 g |
L-Isoleucin** | 5,80 g |
L-Leucin** | 10,01 g |
L-Lysin** | 8,64 g |
L-Methionin** | 2,27 g |
L-Phenylalanin** | 3,87 g |
L-Prolin | 7,99 g |
L-Serin | 4,80 g |
L-Threonin** | 5,61 g |
L-Tryptophan** | 1,68 g |
L-Tyrosin* | 3,66 g |
L-Valin** | 5,72 g |
* semiessentielle Aminosäure |
** essentielle Aminosäure |
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat (92,2%), Aroma, Erdbeerflocken (1,5%), Erdbeer-Fruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren, Säureregulator Citronensäure) (1,0%), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoffe (Rote Bete (Betanin)), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Enthält: Molkeeiweiß, Laktose. Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden
Qelle: Angaben des Herstellers
Stand: 06/2014