Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierte Ernährung.
Lebensmittel mit Zuckern und Süßungsmitteln.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je einen OPTIFAST® Riegel (1 Riegel = 1 Hauptmahlzeit).
Trinken Sie zu jedem Riegel 1-2 Gläser Wasser.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | Pro 100 g | % NRV* | Pro Riegel (65 g) | % NRV** |
---|
Brennwert | 1481 kJ / 353 kcal | k.A. | 963 kJ / 229 kcal | k.A. |
Fett (28 % kcal) | 11 g | k.A. | 7,1 g | k.A. |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | k.A. | 3,0 g | k.A. |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | k.A. | 2,5 g | k.A. |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | k.A. | 1,6 g | k.A. |
Kohlenhydrate (23 % kcal) | 31 g | k.A. | 20 g | k.A. |
davon Zucker | 10 g | k.A. | 6,5 g | k.A. |
davon mehrwertige Alohole (7 % kcal) | 11 g | k.A. | 7,1 g | k.A. |
Ballaststoffe (6 % kcal) | 10 g | k.A. | 6,5 g | k.A. |
Eiweiß (36 % kcal) | 32 g | k.A. | 21 g | k.A. |
Salz | 1,5 g | k.A. | 0,97 g | k.A. |
Vitamine | Pro 100 g | % NRV* | Pro Riegel (65 g) | % NRV** |
---|
A | 580 µg | 72 | 377 µg | 47 |
D | 4,2 µg | 84 | 2,7 µg | 55 |
E | 9,0 mg | 75 | 5,8 mg | 48 |
K | 60 µg | 80 | 39 µg | 52 |
C | 60 mg | 75 | 39 mg | 49 |
Thiamin | 0,70 mg | 64 | 0,45 mg | 41 |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 0,91 mg | 65 |
Niacin | 14 mg | 87 | 9,1 mg | 57 |
B6 | 1,5 mg | 107 | 0,97 mg | 69 |
Folsäure | 240 µg | 120 | 156 µg | 78 |
B12 | 2,2 µg | 88 | 1,4 µg | 57 |
Biotin | 50 µg | 100 | 32 µg | 64 |
Pantothensäure | 5,2 mg | 87 | 3,4 mg | 56 |
Mineralstoffe | Pro 100 g | % NRV* | Pro Riegel (65 g) | % NRV** |
---|
Natrium | 620 mg | k.A. | 403 mg | k.A. |
Kalium | 1100 mg | 55 | 715 mg | 36 |
Chlorid | 600 mg | 75 | 390 mg | 49 |
Phosphor | 550 mg | 79 | 357 mg | 51 |
Magnesium | 225 mg | 60 | 146 mg | 39 |
Eisen | 11 mg | 79 | 7,1 mg | 51 |
Zink | 7,2 mg | 72 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,0 mg | 100 | 0,65 mg | 65 |
Mangan | 1,4 mg | 70 | 0,91 mg | 45 |
Selen | 46 µg | 84 | 30 µg | 54 |
Jod | 110 µg | 73 | 71 µg | 47 |
Andere Nährstoffe | Pro 100 g | % NRV* | Pro Riegel (65 g) | % NRV** |
---|
alpha-Linolensäure | 285 mg | k.A. | 185 mg | k.A. |
Linolsäure | 2000 mg | k.A. | 1300 mg | k.A. |
Lactose | 1,0 g | k.A. | 0,65 g | k.A. |
* % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro 100 g
** % NRV: Refernzemenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) pro Riegel (65 g)
Zutaten:
Sojacrispies (
Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz),
Vollmilchkuvertüre (17 %) [Zucker, Kakaobutter,
Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (
Sojalecithine), natürliches Vanillearoma], Feuchthaltemittel (Sorbitol, Glycerin),
Sojaproteinisolat, Ballaststoffe (Polydextrose, Inulin), geröstete
Sojakerne, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Magnesiumphosphat, Calciumphosphat, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kaffeezubereitung (0,6 %)
(
Magermilchpulver, Zucker, Maltodextrin, Kafee, Stärke), Aroma, Emulgator (
Sojalecithine), Kaffeepulver, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (E301), Süßungsmittel (E955, E950).
Allergene:
Milcheiweiß, Sojacrispies, Sojakerne, Sojalecithin, Sojaöl, Sojaproteinisolat, Vollmilchschokolade, Vollmilchpulver.
Kann
Nüsse,
Erdnüsse,
Ei und
Gluten enthalten.
Nettofüllmenge:
390 g (= 6 Riegel à 65 g)
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt am Main
Weitere verpflichtende Angaben:
Die Riegel erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Geeignet für Erwachsene. Nicht geeignet für Schwangere oder Stillende. Eignung für Jugendliche nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: www.optifast.de
Stand: 12/2022