Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Lebensmittel.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur Zubereitung eines Mahlzeitersatzes für eine gewichtskontrollierende Ernährung (Dose vor dem ersten Öffnen schütteln):
Als Ersatz für eine Mahlzeit (1 Portion) werden 4 Messlöffel (40 g) in 180 ml ungesüßten Sojadrink eingerührt. Bitte geben Sie immer zuerst die Flüssigkeit in den Shaker und dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich.
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g (reines Pulver) | % RM* pro 100 g (reines Pulver) | pro Portion (zubereitet mit 40 g Pulver + 180 ml ungesüßtem Sojadrink) | % der RM* pro Portion |
|---|
| Energie | 1.572 kJ / 373 kcal | k.A. | 1.035 kJ / 245 kcal | k.A. |
| Fett | 7,4 g | k.A. | 6,3 g | k.A. |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | k.A. | 1,5 g | k.A. |
| Kohlenhydrate | 21,9 g | k.A. | 19,1 g | k.A. |
| davon Zucker | 18,6 g | k.A. | 7,4 g | k.A. |
| Ballaststoffe | 8,2 g | k.A. | 3,3 g | k.A. |
| Eiweiß | 49,8 g | k.A. | 26,2 g | k.A. |
| Salz | 2,2 g | k.A. | 0,9 g | k.A. |
| Vitamine | pro 100 g (reines Pulver) | % RM* pro 100 g (reines Pulver) | pro Portion (zubereitet mit 40 g Pulver + 180 ml ungesüßtem Sojadrink) | % der RM* pro Portion |
|---|
| Vitamin A | 648 µg (RE) | 81 % | 259 µg (RE) | 32 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,81 mg | 74 % | 0,54 mg | 49 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,93 mg | 66 % | 0,45 mg | 32 % |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 79 % | 0,54 mg | 39 % |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 % | 0,89 µg | 36 % |
| Vitamin C | 64,5 mg | 81 % | 25,8 mg | 32 % |
| Vitamin D | 3,7 µg | 74 % | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamin E | 10,4 mg (α-TE) | 87 % | 4,2 mg (α-TE) | 35 % |
| Vitamin K1 | 67,5 µg | 90 % | 27,0 µg | 36 % |
| Biotin | 56,7 µg | 113 % | 22,7 µg | 45 % |
| Folsäure | 206 µg | 103 % | 84,2 µg | 42 % |
| Niacin | 14,3 mg (NE) | 89 % | 6,1 mg (NE) | 38 % |
| Pantothensäure | 4,2 mg | 70 % | 1,8 mg | 30 % |
| Mineralstoffe | pro 100 g (reines Pulver) | % RM* pro 100 g (reines Pulver) | pro Portion (zubereitet mit 40 g Pulver + 180 ml ungesüßtem Sojadrink) | % der RM* pro Portion |
|---|
| Kalium | 1.061 mg | 53 % | 768 mg | 38 % |
| Calcium | 587 mg | 73 % | 240 mg | 30 % |
| Magnesium | 281 mg | 75 % | 162 mg | 43 % |
| Phosphor | 894 mg | 128 % | 357 mg | 51 % |
| Eisen | 17,2 mg | 123 % | 8,3 mg | 59 % |
| Zink | 6,8 mg | 68 % | 3,4 mg | 34 % |
| Mangan | 2,0 mg | 100 % | 1,1 mg | 55 % |
| Kupfer | 1,7 mg | 170 % | 0,87 mg | 87 % |
| Jod | 125 µg | 83 % | 50,0 µg | 33 % |
| Selen | 48,0 µg | 87 % | 19,2 µg | 35 % |
| Chrom | 45,8 µg | 115 % | 18,3 µg | 46 % |
| Sonstiges | pro 100 g (reines Pulver) | % RM* pro 100 g (reines Pulver) | pro Portion (zubereitet mit 40 g Pulver + 180 ml ungesüßtem Sojadrink) | % der RM* pro Portion |
|---|
| Linolsäure | 3,4 g | k.A. | 2,9 g | k.A. |
| Natrium | 838 mg | k.A. | 340 mg | k.A. |
* Tägliche Referenzmenge gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Zutaten:
Sojaproteinisolat (57,3 %), Fructose, Inulin, Dextrose, Emulgator
Soja-Lecithin, entöltes Kakaopulver (5,0 %), natürliches Aroma, Zucker, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, pflanzliche Öle (Raps,
Soja), Calciumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Nicotinamid, Zinkoxid, Kupfergluconat, D-α-Tocopherylacetat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Antioxidationsmittel DL-α-Tocopherol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Natriumselenit, Phylloquinon, Chrompicolinat, D-Biotin, Natriumiodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Allergene:
Soja.
Nettofüllmenge:
500 g (entspricht 12 Portionen)
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Naturwohl Pharma GmbH
Königstraße 26
DE-70173 Stuttgart
Weitere verpflichtende Angaben:
Bitte beachten Sie immer auch die Informationen auf dem Produkt und im Beipackzettel.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme (2-3 Liter pro Tag).
- Bei Langzeitanwendung wird eine ärztliche Beratung empfohlen. Personen mit Lebensmittelallergien sollten ärztlichen Rat einholen.
- Kann Spuren von Ei enthalten.
- Die Aktivkost Yokebe Schoko ist glutenfrei und lactosefrei.
- Die Aktivkost Yokebe Schoko ist für Veganer geeignet.
- Bitte beachten Sie, dass die Yokebe-Diät nur im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung den gewünschten Erfolg erzielen kann. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein.
- Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für eine gute Gesundheit.
- Gewichtsabnahme mit Yokebe: Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Yokebe-Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten.
- Um die genannten Effekte zu erzielen ist es erforderlich, Yokebe Vanille gemäß dem Zubereitungshinweis im Rahmen der Diätpläne zu verzehren.
Information der Shopredaktion:
Bei weiteren Fragen zu den vorangestellten Informationen wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline.
Quelle: Angaben des Herstellers
Stand: 08/2025
Hinweis: Weiterführende Angaben zum Hersteller finden Sie
hier.